미국 시사주간지 뉴스위크(Newsweek)는 시장통계조사기관 독일 스타티스타(Statista)와 파트너십을 맺고 세계 21개국의 병원을 평가하여 랭킹 200위까지 발표한다.
7만 명 이상의 의료전문가 의견, 병원 만족도, 환자 설문조사, 의료 성과지표 등을 기반으로 하는 종합적인 평가 방식이다.
국가별 순위 + 해외 평판도 반영(국가별 상위 10% 병원 선정 후 해외 추천 수에 따라 세계 순위 조정)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 전년대비 증감 | |
---|---|---|---|---|---|
세계 | 국가 수 | 25개국 | 27개국 | 28개국 | ▲1개국 |
병원 수 | 2,000여개 | 2,400여개 | 2,400여개 | = | |
참여자 수 | 약 74,000명 | 약 77,000명 | 약 80,000명 | ▲3,000여명 | |
선정 수 | 200개 | 250개 | 250개 | = | |
국내 | 병원 수 | 131개 | 132개 | 132개 | = |
참여자 수 | 6,000~7,000명 | 7,000~7,500명 | 7.500~8,000명 | ▲500여명 | |
선정 수 | 13개 | 16개 | 18개 | ▲2개 |
평가 지표 | 평가 방법 | 비중 |
---|---|---|
① 동료추천(Hospital recommendations from peers) |
|
국내추천 40% |
국외추천 5% | ||
② 환자경험평가(Patient experience) |
|
16.25% |
③ 병원 성과지표(Hospital quality metrics) |
|
35.25% |
④ 환자자기평가(PROMs implementation) |
|
3.50% |
랭킹 | Hospital Name | Total Score | City | 세계 순위 | 국문 병원명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asan Medical Center | 94.04% | Seoul | 22 | 서울아산병원 |
2 | Samsung Medical Center | 93.36% | Seoul | 34 | 삼성서울병원 |
3 | Severance Hospital - Yonsei University | 92.47% | Seoul | 40 | 연세대 세브란스병원 |
4 | Seoul National University Hospital | 91.89% | Seoul | 43 | 서울대학교병원 |
5 | Seoul National University - Bundang Hospital | 88.03% | Seongnam | 81 | 서울대학교-분당병원 |
6 | Gangnam Severance Hospital - Yonsei University | 86.82% | Seoul | 94 | 연대 강남세브란스병원 |
7 | The Catholic University of Korea - Seoul | 86.41% | Seoul | 104 | 가톨릭대 서울성모병원 |
8 | Ajou University Hospital | 86.31% | Suwon | 120 | 아주대학교병원 |
9 | Inha University Hospital | 82.30% | Incheon | 148 | 인하대학교병원 |
10 | Kangbuk Samsung Hospital | 81.97% | Seoul | 152 | 성대 강북삼성병원 |
11 | Korea University - Anam Hospital | 81.06% | Seoul | 160 | 고려대 안암병원 |
12 | The Catholic University of Korea - Yeouido | 80.48% | Seoul | 170 | 가톨릭대 여의도성모병원 |
13 | KyungHee University Medical Center | 80.44% | Seoul | 208 | 경희대학교 의료원 |
14 | Chung-Ang University Hospital | 80.42% | Seoul | 214 | 중앙대학교병원 |
15 | Konkuk University Medical Center | 80.31% | Seoul | 222 | 건국대학교 의료원 |
16 | Ewha Womans University Medical Center | 78.52% | Seoul | 225 | 이화여자대학교 의료원 |
17 | Daegu Catholic University Medical Center | 77.94% | Daegu | 235 | 대구가톨릭대 의료원 |
18 | Chonnam National University - Hwasun Hospital | 77.87% | Hwasun | - | 전남대학교-화순병원 |
19 | Chungnam National University Hospital | 77.74% | Daejeon | - | 충남대학교병원 |
20 | Yeungnam University Medical Center | 77.66% | Daegu | - | 영남대학교병원 |
21 | Keimyung University - Dongsan Hospital | 77.63% | Daegu | - | 계명대학교-동산의료원 |
22 | Chonnam National University Hospital | 77.52% | Gwangju | - | 전남대학교병원 |
23 | Korea University - Ansan Hospital | 77.47% | Ansan | - | 고려대학교-안산병원 |
24 | The Catholic University Of Korea - Incheon Hospital | 77.44% | Incheon | - | 가톨릭대 인천성모병원 |
25 | Kyung Hee University - Hospital at Gangdong | 77.39% | Seoul | - | 경희대학교-강동병원 |
26 | Hallym University - Sacred Heart Hospital | 77.38% | Anyang | - | 한림대학교-성심병원 |
27 | Hallym University - Dongtan Sacred Heart Hospital | 77.12% | Hwaseong | - | 한림대 동탄성심병원 |
28 | SoonChunHyang University Hospital - Seoul | 77.09% | Seoul | - | 순천향대 서울병원 |
29 | Pusan National University Hospital | 77.04% | Busan | - | 부산대학교병원 |
30 | Kyungpook National University Hospital | 76.92% | Daegu | - | 경북대학교병원 |
31 | KyungPook National University - Chilgok Hospital | 76.89% | Daegu | - | 경북대 칠곡병원 |
32 | SMG-SNU Boramae Medical Center | 76.88% | Seoul | - | 서울대 보라매의료원 |
33 | Korea University - Guro Hospital | 76.87% | Seoul | - | 고려대학교-구로병원 |
34 | Dong-A University Hospital | 76.86% | Busan | - | 동아대학교병원 |
35 | Chonbuk National University Hospital | 76.85% | Jeonju | - | 충북대학교병원 |
36 | Hanyang University - Guri Hospital | 76.84% | Guri | - | 한양대학교-구리병원 |
37 | Inje University - Haeundae Paik Hospital | 76.81% | Busan | - | 인제대 해운대백병원 |
38 | Gachon University - Gil Medical Center | 76.79% | Incheon | - | 가천대학교-길병원 |
39 | SoonChunHyang University Hospital - Cheonan | 76.76% | Cheonan | - | 순천향대 천안병원 |
40 | Pusan National University - Yangsan Hospital | 76.74% | Yangsan | - | 부산대학교-양산병원 |
41 | CHA Bundang Medical Center | 76.69% | Seongnam | - | 차의과대 분당병원 |
42 | Hallym University - Kangnam Sacred Heart Hospital | 76.58% | Seoul | - | 한림대 강남성심병원 |
44 | Ulsan University Hospital | 76.44% | Ulsan | - | 울산대학교병원 |
45 | Dankook University Hospital | 76.40% | Cheonan | - | 단국대학교병원 |
46 | Inje University - Ilsan Paik Hospital | 76.35% | Goyang | - | 인제대 일산백병원 |
47 | Hanyang University - Seoul Hospital | 76.09% | Seoul | - | 한양대학교 의료원 |
48 | Inje University - Busan Paik Hospital | 75.79% | Busan | - | 인제대 부산백병원 |
49 | Catholic Kwandong University - St. Mary's Hospital | 75.78% | Incheon | - | 가톨릭관동대 성모병원 |
50 | Wonju Severance Christian Hospital - Yonsei University | 75.74% | Wonju | - | 연세대 원주기독병원 |
51 | Nowon Eulji Medical Center - Eulji University | 75.61% | Seoul | - | 을지대 노원의료원 |
52 | Chungbuk National University Hospital | 75.52% | Cheongju | - | 전북대학교병원 |
53 | Jeju National University Hospital | 75.42% | Jeju City | - | 제주대학교병원 |
54 | Gyeongsang National University Hospital | 75.37% | Jinju City | - | 경상대학교병원 |
55 | Gyeongsang National University - Changwon Hospital | 75.32% | Changwon | - | 경상대학교-창원병원 |
56 | Inje University - Sanggye Paik Hospital | 75.26% | Seoul | - | 인제대학교-상계백병원 |
57 | The Catholic University of Korea - Bucheon Hospital | 75.25% | Bucheon | - | 가톨릭대 부천성모병원 |
58 | Kangdong Sacred Heart Hospital | 75.20% | Seoul | - | 한림대 강동성심병원 |
59 | The Catholic University of Korea - St. Vincent's Hospital | 75.19% | Suwon | - | 가톨릭대 성빈센트병원 |
60 | Ewha Womans University - Mokdong Hospital | 75.05% | Seoul | - | 이화여대 목동병원 |
61 | Chosun University Hospital | 74.88% | Gwangju | - | 조선대학교병원 |
62 | Kosin University - Gospel Hospital | 74.87% | Busan | - | 고신대학교-복음병원 |
63 | The Catholic University of Korea - Uijeongbu Hospital | 74.83% | Uijeongbu | - | 가톨릭대 의정부성모병원 |
64 | Hallym University Hangang - Sacred Heart Hospital | 74.82% | Seoul | - | 한림대 한강성심병원 |
65 | SoonChunHyang University Hospital - Bucheon | 74.62% | Bucheon | - | 순천향대 부천병원 |
본 자료의 저작권은 NEWSWEEK DIGITAL LLC에 있습니다.