법인평가모델 | 세부지표 명 | 가중치 | 세부지표별 평가내역 |
---|---|---|---|
100% | 합계 | 100% | 평가 점수 계산 방법은 별도 규정 |
법인 재정건전성(40%) | 법인 자금 결산 및 자산 규모 | 5% | 대학 법인의 자금 결산 및 자산 규모 상대평가 |
법인 전입금 비율 | 10% | 법인이 대학의 재정적 책무성 이행 정도 | |
수익용 기본재산 확보율 | 5% | 대학 법인의 수익용 기본재산 확보율 및 수익율 | |
학교 운영 경비 법인 부담율 | 3% | 대학 운영 경비의 법인 부담율 상대평가 점수 | |
법정 부담금 부담율 | 12% | 대학의 4대 법정 부담금의 법인 부담률 상대평가 | |
법인 적립금 현황 | 5% | 법인이 보유하고 있는 적립금 총액 및 내역 | |
법인-대학 재정건전성(20%) | 등록금 의존율 OR 인건비 비율 | 10% | 등록금의존율과 인건비지출비율 중 높은 점수 활용 |
부채 비율 (적립금 기준 상대평가) | 5% | 법인-대학 총부채 비율 기반의 재정안정도 평가 | |
법인과 대학의 당기 기부금 현황 | 5% | 당기 기부금(일반, 지정, 연구) 총액의 상대평가 | |
지속가능성(40%) | 법인 이사회 구성 및 운영 지표 | 10% | 이사회 구성 및 의사결정 과정의 적절성 및 합리성 |
법인 위원회/자회사 운영 지표 | 3% | 법인의 각종 위원회 및 자회사 구조 및 운영 평가 | |
INUE 대학평가 결과 총점 및 순위 | 12% | 법인 지속가능성 핵심 요건인 대학평가 결과 연동 | |
법인의 대학 인사 관리 합리성 | 5% | 교수·직원의 임용/보직/진급에 대한 법인 관리 점수 | |
총장 선거 방법 및 임기 | 10% | 총장 선거(임명/간선/직선) 및 임기(2년/3년/4년) 평가 |
2025 INUE 법인평가 결과는 9월 언론사와 동시 발표 예정