본문 바로가기

QS 세계대학평가

QS 아시아대학평가 참여대학 현황

QS 아시아대학평가 참여대학 현황
구분 2023 평가 2024 평가 2025 평가 전년 대비
아시아 참여대학 수 760 857 984 127개 대학 증가
국내 참여대학 수 89 87 101 14개 대학 증가
신규 참여대학 DGIST 성신여대 가천대 외 3개 대학 동덕여대 외 14개 대학 15개 대학 신규
평균 국내 20위권 점수 24.7 24.1 31.8 ↑ 7.7

QS 아시아대학평가 방법

QS 아시아대학평가 방법
구분 세부지표 구분 세부지표
연구(45%) 연구자 평판도 (30%) 국제화 국제 연구 협력 (10%)
논문당 피인용 수 (10%) 외국인 교원 비율 (2.5%)
교원당 논문 수 (5%) 외국인 학생 비율 (2.5%)
교육 학생 1인당 교원 비율 (10%) Inbound 교환학생 비율 (2.5%)
박사학위 소지 교원 비율 (5%) Outbound 교환학생 비율 (2.5%)
고용(20%) 고용계 평판도 (20%) 총 점수

QS 세계대학평가 및 아시아대학평가 세부지표 비교

QS 세계대학평가 및 아시아대학평가 세부지표 비교
구분 세부지표 세계 아시아 비고
연구 연구자 평판도 30% 30% 전 세계학자 대상 이메일 설문조사
교원당 피인용 수(세계) 20% - Elsevier(Scopus) 학술 DB 활용
논문당 피인용 수(아시아) - 10%
교원당 논문 수 - 5%
교육 학생 1인당 교원 비율 10% 10% 재학생 수 : 학부, 석사, 박사 포함
박사학위 소지 교원 비율 - 5%
고용 고용계 평판도 15% 20% 기업 인사담당자 이메일 설문조사
고용결과 5% - 취업률 및 급여 수준 (Kedi 자료 활용)
국제화 국제 연구협력 5% 10% Elsevier(Scopus) 해외 공동연구 실적 등
외국인 교원 비율 5% 2.5% 외국인교원 / 전체 교원 수
외국인 학생 비율 5% 2.5% 외국인학생 / 전체 학생수 (대학원 포함)
Inbound 교환학생 비율 - 2.5% 1년간 교환학생 수 / 학생수
(3개월 이상, 어학연수생 제외)
Outbound 교환학생 비율 - 2.50%
지속가능성 5% - QS 순위권 대학 지속가능성 점수 반영
합계 100% 100%

2025 QS 아시아대학평가 국내대학 종합순위

2025 QS 아시아대학평가 국내대학 종합순위
대학명 유형 지역 아시아 국내 순위 아시아 순위
2024 (87대학) 2025 (101대학) 순위 변동 2024 (857대학) 2025 (984대학) 순위 변동
연세대 사립 서울 1 1 = 8 9
고려대 사립 서울 2 2 = 9 13
KAIST 특별법인 대전 3 3 = 13 15
성균관대 사립 서울 5 4 19 16
서울대 국립법인 서울 4 5 16 18
한양대 사립 서울 7 6 26 19
POSTECH 사립 경북 6 7 22 22 =
경희대 사립 서울 8 8 = 38 40
이화여대 사립 서울 9 9 = 64 70
중앙대 사립 서울 10 10 = 70 73
부산대 국립 부산 15 11 90 81
UNIST 특별법인 울산 11 12 73 88
서강대 사립 서울 13 13 = 83 92
DGIST 특별법인 대구 14 14 = 84 95
세종대 사립 서울 12 15 76 100
경북대 국립 대구 17 16 ▲  107 101
GIST 특별법인 광주 16 17 100 105
인하대 사립 인천 21 18 ▲  127 116
동국대 사립 서울 19 19 = 110 118
전북대 국립 전북 20 19 118 118 =
아주대 사립 경기 22 21 134 124
한국외대 사립 서울 18 21 109 124
건국대 사립 서울 23 23 = 140 140 =
서울시립대 공립 서울 25 24 174 166
충남대 국립 대전 26 25 185 193
전남대 국립 광주 24 26 157 200
울산대 사립 울산 27 27 = 210 248
영남대 사립 경북 29 28 227 257
가톨릭대 사립 경기 28 29 222 265
숙명여대 사립 서울 31 30 261-270 273
순천향대 사립 충남 33 31 301-350 288
성신여대 사립 서울 30 32 239 294
부경대 국립 부산 33 33 = 301-350 299
충북대 국립 충북 32 34 281-290 305
강원대 국립 강원 33 35 301-350 310 =
국민대 사립 서울 38 36 351-400 324
서울과기대 국립 서울 33 36 301-350 324 =
단국대 사립 경기 33 38 301-350 339 =
제주대 국립 제주 42 39 401-450 359
가천대 사립 경기 38 40 351-400 384 =
경상국립대 국립 경남 38 41 351-400 388 =
숭실대 사립 서울 42 42 = 401-450 431-440 =
광운대 사립 서울 42 43 401-450 441-450 =
한림대 사립 강원 38 44 351-400 461-470
인천대 국립법인 인천 51 44 501-550 461-470
홍익대 사립 서울 48 46 451-500 471-480 =
영산대 사립 경남 48 47 451-500 481-490 =
우송대(신규) 사립 대전 - 48 - - 541-560 -
인제대 사립 경남 42 49 401-450 561-580
한동대 사립 경북 57 50 601-650 581-600
한국해양대 국립 부산 51 50 501-550 581-600
부산외대 사립 부산 51 52 501-550 601-620
명지대 사립 경기 51 52 551-600 601-620
조선대 사립 광주 42 54 401-450 621-640
경기대 사립 경기 57 54 601-650 621-640
상명대 사립 서울 42 54 401-450 621-640
창원대 국립 경남 57 57 = 601-650 661-680
군산대 국립 전북 51 57 551-600 661-680
경남대 사립 경남 48 57 451-500 661-680
선문대 사립 충남 62 57 651-700 661-680 =
강릉원주대 국립 강원 51 61 501-550 681-700
동아대 사립 부산 64 62 701-750 701-750 =
동서대 사립 부산 57 62 601-650 701-750
덕성여대 사립 서울 74 62 751-800 701-750
계명대 사립 대구 62 62 = 651-700 701-750
서울교대 국립 서울 57 62 601-650 701-750
원광대 사립 전북 64 62 701-750 701-750 =
한국교원대 국립 충북 64 68 701-750 751-800
금오공대 국립 경북 74 68 751-800 751-800 =
경성대 사립 부산 74 68 751-800 751-800 =
서울여대 사립 서울 64 68 701-750 751-800
순천대 국립 전남 64 68 701-750 751-800
안양대 사립 경기 82 73 801+ 801-850 =
대구대 사립 경북 74 73 751-800 801-850
한남대 사립 대전 74 73 751-800 801-850
한성대 사립 서울 64 73 701-750 801-850
공주대 국립 충남 74 73 751-800 801-850
목포대 국립 전남 64 73 701-750 801-850
삼육대 사립 서울 82 73 801+ 801-850 =
신라대 사립 부산 64 73 701-750 801-850
안동대(신규) 국립 경북 - 81 - - 851-900 -
대전대 사립 대전 82 81 801+ 851-900 =
대진대 사립 경기 82 81 801+ 851-900 =
한서대 사립 충남 82 81 801+ 851-900 =
건양대 사립 충남 82 81 801+ 851-900 =
배재대 사립 대전 74 81 751-800 851-900
수원대 사립 경기 64 81 701-750 851-900
용인대 사립 경기 82 81 801+ 851-900 =
청주대(신규) 사립 충북 - 89 - - 901+ -
동덕여대(신규) 사립 서울 - 89 - - 901+ -
동의대(신규) 사립 부산 - 89 - - 901+ -
광주대(신규) 사립 광주 - 89 - - 901+ -
호남대(신규) 사립 광주 - 89 - - 901+ -
호서대(신규) 사립 충남 - 89 - - 901+ -
강남대(신규) 사립 경기 - 89 - - 901+ -
가톨릭관동대(신규) 사립 강원 - 89 - - 901+ -
경일대(신규) 사립 경북 - 89 - - 901+ -
상지대(신규) 사립 강원 - 89 - - 901+ -
세명대(신규) 사립 충북 - 89 - - 901+ -
서경대(신규) 사립 서울 - 89 - - 901+ -
동명대(신규) 사립 부산 - 89 - - 901+ -

본 자료의 저작권은 QS Quacquarelli Symonds에 있습니다.