본문 바로가기

QS 세계대학평가

QS 지속가능성 평가 방법

QS 지속가능성 평가 방법
평가분야 평가지표 반영비율 평가분야 평가지표 반영비율
환경적 영향력(E) (45%) 지속가능성 15% 사회적 영향력(S) 평등 12%
지속가능한 교육 17% 지식 교류 10%
지속가능한 연구 13% 교육의 영향 7%
거버넌스(G)(10%) 우수한 거버넌스 10% 고용 가능성 11%
건강과 웰빙 5%

QS 지속가능성 평가 결과 분석 (국내대학)

QS 지속가능성 평가 결과 분석 (국내대학)
국내 Top 5 대학 비수도권 사립대학 순위
대학명 국내순위 (전년도) 세계순위(전년도) 대학명 국내순위 (전년도) 세계순위 (전년도)
서울대 1 (1) 57 (46) POSTECH 14 (15) 418 (394)
연세대 2 (2) 86 (103) 순천향대 33 (32) 875 (791-800)
고려대 3 (4) 101 (124) 울산대 35 (33) 911-920 (801-820)
한양대 4 (3) 136 (121) 한림대 38 (-) 1021-1040 (-)
경희대 5 (5) 239 (152) 영남대 40 (39) 1251-1300 (1151-1200)

QS 지속가능성 평가 및 THE 영향력 평가 특성 비교

QS 지속가능성 평가 및 THE 영향력 평가 특성 비교
구분 QS 세계대학 지속가능성 평가 THE 세계대학 영향력 평가
평가 방식 ESG 성과 기반 종합 평가 방식으로 순위 선정
(종합 평가 세부항목은 SDGs 요소로 구성)
총 17개 SDGs 분야 중 대학 선택 3개 SDGs 분야와 SDG.17(글로벌협력) 필수 참여 (3+1 평가 방식)
평가 특이점 대학에서 평가 항목 선택 불가 대학에서 평가 항목 선택 가능
(대학 강점 항목 중심)

2025 QS 세계대학 지속가능성 평가 국내대학 종합순위

2025 QS 세계대학 지속가능성 평가 국내대학 종합순위
2025 대학명 2025 2024 2024 2025
국내 순위 세계 순위 환경 사회 거버넌스 세계 순위 국내 순위 QS WUR
해외 국내 해외 국내 해외 국내
1 서울대 57 27 1 130 1 119 3 46 1 31
2 연세대 86 62 2 171 2 104 1 103 2 56
3 고려대 101 70 3 199 3 150 5 124 4 67
4 한양대 136 110 4 233 4 169 8 121 3 162
5 경희대 239 257 9 329 6 162 7 152 5 328
6 성균관대 245 312 11 274 5 109 2 161 6 123
7 KAIST 257 210 5 388 7 196 16 269 9 53
8 부산대 268 210 5 408 9 179 10 242 7 524
9 중앙대 333 366 15 429 10 160 6 323 10 489
10 경북대 346 290 10 548 13 211 19 267 8 516
11 이화여대 363 380 17 488 11 139 4 415 17 511
12 인하대 408 439 20 510 12 190 13 359 14 631-640
13 전북대 410 244 8 815 22 204 18 327 11 681-690
14 POSTECH 418 232 7 854 24 218 21 394 15 98
15 건국대 465 400 18 729 17 190 13 458 18 721-730
16 전남대 477 373 16 792 21 211 19 349 13 851-900
16 세종대 477 716 26 399 8 376 34 337 12 396
18 충남대 512 444 21 700 16 472 35 488 20 851-900
19 부경대 540 319 13 1001+ 28 291 25 458 18 1201-1400
20 UNIST 561 314 12 1001+ 28 670 39 586 24 280
21 강원대 580 474 22 927 25 181 11 413 16 1001-1200
22 동국대 583 759 28 557 14 482 36 534 22 701-710
23 GIST 610 340 14 1001+ 28 279 24 690 28 359
24 제주대 649 423 19 1001+ 28 301 27 603 26 1201-1400
25 아주대 653 725 27 838 23 184 12 505 21 631-640
26 가천대 677 837 29 772 19 175 9 672 27 -
27 한국외대 697 986 32 671 15 315 29 721-730 30 651-660
28 충북대 710 539 23 1001+ 28 337 31 594 25 1001-1200
29 서강대 735 1001+ 34 772 19 196 16 565 23 576
30 서울과기대 737 553 24 1001+ 28 308 28 695 29 1201-1400
31 서울시립대 778 707 25 1001+ 28 511 37 821-840 34 1001-1200
32 단국대 805 993 33 927 25 190 13 861-880 35 1001-1200
33 순천향대 875 860 30 1001+ 28 350 32 791-800 32 1001-1200
34 가톨릭대 893 1001+ 34 960 27 246 23 781-790 31 801-850
35 울산대 911-920 1001+ 34 749 18 768 40 801-820 33 801-850
36 국민대 931-940 911 31 1001+ 28 336 30 961-980 37 1201-1400
37 DGIST 961-970 1001+ 34 1001+ 28 240 22 921-940 36 326
38 한림대 1021-1040 1001+ 34 1001+ 28 296 26 - 신규 951-1000
39 숙명여대 1061-1080 1001+ 34 1001+ 28 370 33 981-1000 38 1201-1400
40 영남대 1251-1300 1001+ 34 1001+ 28 1001+ 42 1151-1200 39 951-1000
41 경상국립대 1351-1400 1001+ 34 1001+ 28 1001+ 42 1201+ 40 -
42 인천대 1401-1450 1001+ 34 1001+ 28 1001+ 42 1201+ 40 -
43 성신여대 1501+ 1001+ 34 1001+ 28 653 38 - 신규 1001-1200
43 덕성여대 1501+ 1001+ 34 1001+ 28 829 41 - 신규 -
43 홍익대 1501+ 1001+ 34 1001+ 28 1001+ 42 - 신규 1201-1400

본 자료의 저작권은 QS Quacquarelli Symonds에 있습니다.