평가 영역 (11개 영역) | ||
---|---|---|
의학 (Clinical & health) |
생명과학 (Life sciences) |
컴퓨터과학 (Computer science) |
공학 (Engineering) |
자연과학 (Physical sciences) |
심리학 (Psychology) |
인문학 (Arts & humanities) |
경영경제 (Business & economics) |
교육 (Education) |
법 (Law) |
사회과학 (Social sciences) |
법학은 국내지원대학 없고, 심리학은 4개 국내대학 지원 |
연번 | 영역 | 분야별 대학 수 (23년) | 분야별 대학 수 (24년) | ||
---|---|---|---|---|---|
공표순위 대학 수 | 국내대학 수 | 공표순위 대학 수 | 국내대학 수 | ||
1 | 의학 | 1,001 | 25 | 1,059 | 25 |
2 | 생명과학 | 1,017 | 22 | 1,059 | 24 |
3 | 컴퓨터과학 | 974 | 32 | 1,027 | 35 |
4 | 공학 | 1,306 | 36 | 1,374 | 38 |
5 | 자연과학 | 1,307 | 30 | 1,370 | 33 |
6 | 심리학 | 600 | 4 | 621 | 3 |
7 | 인문학 | 663 | 7 | 691 | 8 |
8 | 경영경제 | 870 | 18 | 909 | 23 |
9 | 교육 | 655 | 7 | 703 | 10 |
10 | 법 | 290 | - | 329 | - |
11 | 사회과학 | 941 | 26 | 997 | 29 |
순위 | 의학 | 생명과학 | 컴퓨터과학 | 공학 |
---|---|---|---|---|
25개 대학 | 24개 대학 | 35개 대학 | 38개 대학 | |
1~100 | 연세대(43), 서울대(44) 성균관대(69) | 서울대(64), 연세대(93) | KAIST(46), 서울대(51) 연세대(80) | KAIST(35), 서울대(40) 연세대(60), POSTECH(63) 성균관대(84) |
101~200 | 고려대 | POSTECH, 성균관대 | POSTECH, 고려대, 성균관대, 경희대, 세종대 | 고려대, 한양대, UNIST 경희대, 세종대 |
201~300 | 경희대 | 고려대, UNIST, 한양대 | 한양대, 영남대 | DGIST |
301~400 | 한양대, 서울가톨릭대, 아주대, 울산대 | GIST, 중앙대 | GIST, UNIST, DGIST, 중앙대, 경북대 | GIST, 중앙대, 전북대 경북대, 부산대, 영남대 |
401~500 | 중앙대, 이화여대, 부산대, 경북대, 전남대 | 건국대, 경북대 | 부산대 | 이화여대, 아주대 |
501~600 | 순천향대, 충남대 | DGIST, 전남대, 영남대 | 건국대, 이화여대, 아주대, 제주대 | 서강대, 건국대, 인하대 전남대, 제주대 |
601~800 | 인하대, 충북대, 강원대, 전북대, 경상국립대 한림대, 제주대, 영남대 | 순천향대, 충남대, 충북대,전북대, 강원대, 경상국립대 | 순천향대, 서강대, 충남대, 인하대, 서울과기대, 인천대, 전북대, 조선대 | 서울가톨릭대, 울산대, 충남대, 서울시립대 |
801~1000 | 조선대 | 인천대, 국민대, 제주대, 부경대 | 전남대, 충북대 외 5개 대학 | 순천향대, 충북대 외 5개 대학 |
순위 | 인문학 | 경영·경제 | 교육 | 자연과학 | 사회과학 |
---|---|---|---|---|---|
1~100 | - | 서울대(75), 연세대(87), 성균관대(97) | 서울대(65) | 서울대(70), KAIST(82) | - |
101~200 | 서울대 | 고려대, 경희대, 세종대, KAIST,부산대 | 고려대, 연세대 | POSTECH, 성균관대, 연세대, 고려대, UNIST | 서울대, 연세대 |
201~300 | KAIST, 연세대, 성균관대 | 한양대 | 중앙대, 성균관대, 이화여대 | 한양대, 세종대, 경희대 | 성균관대, 고려대, 세종대 |
301~400 | 중앙대, 한양대, 고려대, 경희대 | 중앙대 | 한양대, 경희대, | 경북대, 영남대 | 중앙대, 한양대, KAIST, 경희대, 부산대 |
401~500 | - | 이화여대, 건국대 | - | 중앙대, DGIST, 부산대 | 이화여대 |
501~600 | 이화여대 | 인하대, 부경대, 우송대 | 건국대, 부산대 | 이화여대, GIST, 인하대, 건국대, 서울시립대 | 건국대, 경북대 |
601~800 | - | 아주대, 가천대,전북대, 서강대, 영남대 | 전남대, 단국대 | 전남대, 가천대, 전북대, 서강대 | 아주대, 충남대, 가천대, 인천대, 인하대, 부경대, 서울과기대, 서강대, 서울시립대, 영남대 |
801~1000 | - | 홍익대, 인천대,강원대, 숭실대, 서울시립대 | - | 아주대, 충북대, 충남대, 경상국립대, 강원대 | 전남대, 단국대, 경상국립대, 전북대, 강원대, 우송대 |
본 자료의 저작권은 THE – Times Higher Education에 있습니다.