SDGs | 세계 참여대학 수 | 국내 참여대학 수 | ||
---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2023년 | 2024년 | |
SDG1. 빈곤퇴치 | 876 대학 | 1,093 대학 | 14 대학 | 18 대학 |
SDG3. 건강과웰빙 | 1,218 대학 | 1,498 대학 | 15 대학 | 19 대학 |
SDG4. 양질의 교육 | 1,304 대학 | 1,681 대학 | 12 대학 | 14 대학 |
SDG7. 깨끗한 에너지 | 750 대학 | 987 대학 | 10 대학 | 10 대학 |
SDG9. 산업·혁신·인프라 | 873 대학 | 1,018 대학 | 19 대학 | 21 대학 |
SDG10. 불평등 감소 | 901 대학 | 1,108 대학 | 12 대학 | 14 대학 |
SDG11. 도시와 공동체 | 860 대학 | 1,026 대학 | 16 대학 | 17 대학 |
SDG16. 평화·정의·제도 | 890 대학 | 1,086 대학 | 12 대학 | 13 대학 |
SDG17. 목표달성 파트너십 | 1,625 대학 | 2,031 대학 | 20 대학 | 24 대학 |
※ 2024 영향력평가에 참여대학 수가 1,707 → 2,152 대학으로 445개 대학이 증가함 (전년 대비 26% 증가)
SDGs | 세부 지표 | 비중 | SDGs | 세부 지표 | 비중 |
---|---|---|---|---|---|
SDG.1 빈곤퇴치 | 1-1. SDG1 연구 | 7 | SDG.9 산업혁신과 사회기반 시설 | 9-1. SDG9 연구 | 3 |
1-2. 빈곤학생 재정지원 비율 | 7 | 9-2. 특허 | 4 | ||
1-3. 대학내 빈곤퇴치 프로그램 | 6 | 9-3. 기술지주회사 (3년 경과) | 9 | ||
1-4. 공동체 빈곤퇴치 프로그램 | 6 | 9-4. 교원당 민간 연구수입 | 10 | ||
SDG.3 건강과 웰빙 | 3-1. SDG3 연구 | 7 | SDG.10 불평등 감소 | 10-1. SDG10 연구 | 7 |
10-2. 고등교육 1세대 비율 | 4 | ||||
3-2. 건강분야 졸업생배출 | 9 | 10-3. 개도국 출신 유학생 비율 | 4 | ||
10-4. 장애학생 비율 | 3 | ||||
3-3. 건강·웰빙 보건서비스 | 10 | 10-5. 장애직원 비율 | 3 | ||
10-6. 차별금지 정책 | 5 | ||||
SDG.4 양질의 교육 | 4-1. SDG4 연구 | 7 | SDG.16 평화·정의 효과적인 제도 | 16-1. SDG16 연구 | 3 |
4-2. 교원자격 졸업생 배출 | 4 | 16-2. 대학의 거버넌스 | 4 | ||
4-3. 평생교육 관련 | 7 | 16-3. 정부·지방자치단체 협력 | 9 | ||
4-4. 고등교육 1세대 비율 | 8 | 16-4. 법 관련 전공 졸업생 비율 | 10 | ||
SDG.7 모두를 위한 깨끗한 에너지 | 7-1. SDG7 연구 | 7 | SDG.17 SDGs를 위한 파트너십 (필수항목) | 17-1. SDG 관련 국제공동연구 | 6 |
7-2. 대학의 에너지정책 | 7 | 17-2. SDG 위한 협력관계 | 4 | ||
7-3. 에너지 사용밀도 | 6 | 17-3. 각 SDG별 Open Data | 6 | ||
7-4. 에너지와 지역사회 | 6 | 17-4. SDG 교육 | 6 |
국내 순위 (세계순위) |
대학명 | 국내 순위 (세계순위) |
대학명 |
---|---|---|---|
1위(11위) | 연세대 | 5위(100위권) | 순천향대, 한양대, 전북대 |
2위(23위) | 경희대 | 8위(200위권) | 중앙대, 아주대, 전남대, 강원대 |
3위(39위) | 경북대 | 12위(300위권) | 고려대, 충남대 |
4위(67위) | 부산대 | 14위(401~600위권) | 서강대, 성균관대, 이화여대, 제주대 |
본 자료의 저작권은 THE – Times Higher Education에 있습니다.